高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考大连装备制造职业技术学院的考生们注意了,大连装备制造职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年大连装备制造职业技术学院的分数线详情!
2019大连装备制造职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 港口物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 264 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 港口物流管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视达:4.6矫正视力达:4.6无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身)(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工业设计(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:辽宁省大连市金州区校本部) |
上一篇:雪域高原党旗飘 铮铮誓言映初心! 下一篇:没有了