安徽文达信息工程学院招生专业有计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术、物联网工程、电气工程与智能控制、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等,具体更多完整招生专业请看下表。
安徽文达信息工程学院招生专业一览表
序号 | 专业 | 专业名称 | 学科 | 学制 |
代码 | 门类 |
1 | | 计算机科学与技术 | 工学 | 四 |
2 | | 网络工程 | 工学 | 四 |
3 | | 软件工程 | 工学 | 四 |
4 | | 数字媒体技术 | 工学 | 四 |
5 | | 电子信息工程 | 工学 | 四 |
6 | | 通信工程 | 工学 | 四 |
7 | | 物联网工程 | 工学 | 四 |
8 | | 自动化 | 工学 | 四 |
9 | 0T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四 |
10 | | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四 |
11 | | 机械电子工程 | 工学 | 四 |
12 | | 工业设计 | 工学 | 四 |
13 | | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四 |
14 | | 汽车服务工程 | 工学 | 四 |
15 | | 车辆工程 | 工学 | 四 |
16 | | 风景园林 | 工学 | 四 |
17 | | 土木工程 | 工学 | 四 |
18 | | 工程管理 | 工学 | 四 |
19 | | 财务管理 | 管理学 | 四 |
20 | | 审计学 | 管理学 | 四 |
21 | K | 会计学 | 管理学 | 四 |
22 | | 物流管理 | 管理学 | 四 |
23 | | 商务英语 | 文学 | 四 |
24 | | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四 |
25 | | 电子商务 | 管理学 | 四 |
26 | | 市场营销 | 工学 | 四 |
27 | 0T | 互联网金融 | 工学 | 四 |
28 | | 动画 | 艺术学 | 四 |
29 | | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四 |
30 | | 环境设计 | 艺术学 | 四 |
31 | | 表演 | 艺术学 | 四 |
32 | | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 四 |
33 | | 舞蹈表演 | 艺术学 | 四 |
34 | | 计算机网络技术 | 电子信息 | 三 |
35 | | 计算机应用技术 | 电子信息 | 三 |
36 | | 软件技术 | 电子信息 | 三 |
37 | | 城市轨道交通运营管理 | 装备制造 | 三 |
38 | | 应用电子技术 | 电子信息 | 三 |
39 | | 数控技术 | 装备制造 | 三 |
40 | | 机电一体化技术 | 装备制造 | 三 |
41 | | 工业机器人技术 | 装备制造 | 三 |
42 | | 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 三 |
43 | | 汽车营销与服务 | 财经商贸 | 三 |
44 | | 新能源汽车技术 | 装备制造 | 三 |
45 | | 建筑设计 | 土木建筑 | 三 |
46 | | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 三 |
47 | | 金融管理 | 财经商贸 | 三 |
48 | | 会计 | 财经商贸 | 三 |
49 | | 审计 | 财经商贸 | 三 |
50 | | 市场营销 | 财经商贸 | 三 |
51 | | 电子商务 | 财经商贸 | 三 |
52 | | 物流管理 | 财经商贸 | 三 |
53 | | 商务英语 | 财经商贸 | 三 |
54 | | 动漫制作技术 | 电子信息 | 三 |
55 | | 数字媒体应用技术 |
上一篇:第七届全省职工职业技能竞赛数控机床装调维修 下一篇:没有了